干式磁選機(jī)主要技術(shù)參數(shù)表 | |||
---|---|---|---|
用途 | 磁鐵礦干選 | ||
作用 | 帶磁分級(jí)作用的干選拋尾 | 0.5mm以下精選 | |
設(shè)備名稱 | PDM系列粉礦干選機(jī) | PDS系列微粉干選機(jī) | |
設(shè)備規(guī)格 | PDM1200×2000 | PDS1200×2000 | |
指標(biāo) | 粗粒嵌布礦石 | 合格尾礦、中礦、合格精礦(品位>63%) | 與濕選指標(biāo)接近 |
細(xì)粒嵌布礦石 | 合格尾礦、中礦、較高品位半精礦(品位>35%) | 與濕選指標(biāo)接近 |
以上所列為該設(shè)備部分型號(hào),僅供選型時(shí)參考,詳情請(qǐng)與公司聯(lián)系。